花咲きタウン みずはの郷 narita
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 山形県長井市成田 |
山形鉄道フラワー長井線「羽前成田」駅 徒歩9分 山形鉄道フラワー長井線「あやめ公園」駅 徒歩27分 山形鉄道フラワー長井線「白兎」駅 徒歩34分 |
物件情報
周辺施設
花咲きタウン みずはの郷 narita の物件概要
【売地】| 所在地 | 山形県長井市成田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 価格 | 334.3万円~523.9万円 | 総区画数 | 19区画 |
| 土地面積 | 212.58㎡~335.81㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 64.3坪~101.58坪 | 坪単価 | 4.5万円~5.5万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
花咲きタウン みずはの郷 naritaの販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17区画 | 334.3万円 | 60%/ 200% | 212.58㎡ | 64.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 16区画 | 354.9万円 | 60%/ 200% | 213.37㎡ | 64.54坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11区画 | 356.8万円 | 60%/ 200% | 214.48㎡ | 64.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 18区画 | 361.4万円 | 60%/ 200% | 225.47㎡ | 68.20坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 12区画 | 372.7万円 | 60%/ 200% | 237.01㎡ | 71.69坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9区画 | 382.4万円 | 60%/ 200% | 247.90㎡ | 74.98坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 6区画 | 382.6万円 | 60%/ 200% | 248.01㎡ | 75.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7区画 | 382.6万円 | 60%/ 200% | 248.02㎡ | 75.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8区画 | 382.7万円 | 60%/ 200% | 248.10㎡ | 75.04坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10区画 | 382.7万円 | 60%/ 200% | 248.09㎡ | 75.04坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5区画 | 390万円 | 60%/ 200% | 247.98㎡ | 75.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 19区画 | 396.2万円 | 60%/ 200% | 256.83㎡ | 77.69坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4区画 | 405万円 | 60%/ 200% | 297.60㎡ | 90.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 13区画 | 412.5万円 | 60%/ 200% | 262.25㎡ | 79.33坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 14区画 | 424.7万円 | 60%/ 200% | 270.05㎡ | 81.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 15区画 | 424.8万円 | 60%/ 200% | 270.14㎡ | 81.71坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3区画 | 450万円 | 60%/ 200% | 297.52㎡ | 89.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2区画 | 497.7万円 | 60%/ 200% | 335.81㎡ | 101.58坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1区画 | 523.9万円 | 60%/ 200% | 326.79㎡ | 98.85坪 | 詳細を見る | 追加する |















